Mieszkania gotowe!
Możesz zamieszkać JUŻ DZIŚ!
Do wybranych mieszkań miejsce postojowe w prezencie!
Stań się częścią modelowego osiedla WuWA 2
Wrocław Nowe Żerniki
Doskonała lokalizacja zapewnia błyskawiczny dojazd do autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz pełną ofertę transportu publicznego: tramwaje, autobusy i kolej aglomeracyjną. Na samym osiedlu przewidziane są akweny wodne, boisko, przedszkola, żłobki, dom kultury oraz place zabaw. Po dniu pełnym wrażeń i aktywności będzie można tu wypocząć w otoczeniu zieleni i pobliskich Glinianek.
Nowe Żerniki to osiedle unikatowe w skali europejskiej. Położone jest w zachodniej części miasta, w pobliżu Stadionu Miejskiego, na południe od ulicy Kosmonautów. Inspiracją dla projektu była wystawa WuWA (Wohnungs- und Werkraumausstellung, Wystawa mieszkania i miejsca pracy) z 1929 roku. Dziś, po ponad dziewięćdziesięciu latach, Wrocław ponownie dołącza do architektonicznej awangardy.
Każdy z naszych budynków jest inny. Jeśli lubisz mieszkać z widokiem na korony drzew – wybierz siedmiopiętrowy blok. Dla wszystkich, którzy cenią sobie niską, kameralną zabudowę, mamy czteropiętrowe budynki. Dla najbardziej wymagających klientów mamy budynek z wykończeniem o podwyższonym standardzie – eleganckie klatki, schody oraz detale, które podnoszą jakość codziennego życia.
Zobacz wybrane przez nas
mieszkania w budynkach
C, D oraz E
już od 292 tys. zł
komfortowe metraże
od 54 do 80 m2
okna wschód-zachód,
z widokiem na park
przestronne loggie
i ogrody do wyboru!
Szeroki wybór
funkcjonalne mieszkania
od 28 do 99 m2
5 budynków
w tym budynek premium
o podwyższonym
standardzie
Komfortowy dojazd
tylko 5 minut do węzła
autostradowej
obwodnicy Wrocławia
Nowoczesny design
modernizm ze
współczesnymi dodatkami
Świetna komunikacja
tramwaj, autobus
i stacja kolejowa
Udogodnienia
duże loggie lub tarasy
komórki lokatorskie,
garaże
Naturalnie
otwarty zielony taras,
roślinność antysmogowa
na dachach
Unikalny charakter
każdy z budynków
osiedla jest inny!
Numer | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | Cena za m2 | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.5 | 1 | 3 | 71,77 | 7700 zł/m2 | 552 629 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.1.6 | 1 | 3 | 73,85 | 7500 zł/m2 | 553 875 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.1.11 | 1 | 2 | 53,35 | 7700 zł/m2 | 410 795 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.2.5 | 2 | 3 | 71,77 | 7700 zł/m2 | 552 629 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.2.6 | 2 | 3 | 73,85 | 7500 zł/m2 | 553 875 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.2.11 | 2 | 2 | 53,35 | 7700 zł/m2 | 410 795 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.3.11 | 3 | 2 | 53,35 | 7700 zł/m2 | 410 795 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.4.5 | 4 | 3 | 71,78 | 7500 zł/m2 | 538 350 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
B.4.7 | 4 | 3 | 72,56 | 7700 zł/m2 | 558 712 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
C.1.3 | 1 | 3 | 66,39 | 7700 zł/m2 | 511 203 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.0.1 | 0 | 3 | 65,78 | 7500 zł/m2 | 493 350 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.0.2 | 0 | 3 | 66,84 | 7700 zł/m2 | 514 668 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.0.4 | 0 | 3 | 68,01 | 7700 zł/m2 | 523 677 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.1.3 | 1 | 3 | 66,33 | 7700 zł/m2 | 510 741 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.1.4 | 1 | 3 | 65,47 | 7700 zł/m2 | 504 119 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.1.5 | 1 | 3 | 65,49 | 7700 zł/m2 | 504 273 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.1.6 | 1 | 3 | 64,65 | 7700 zł/m2 | 497 805 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.1.7 | 1 | 3 | 66,41 | 7700 zł/m2 | 511 357 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.2.3 | 2 | 3 | 66,04 | 7700 zł/m2 | 508 508 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
D.3.3 | 3 | 3 | 65,88 | 7700 zł/m2 | 507 276 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
E.0.1 | 0 | 2 | 54,79 | 7500 zł/m2 | 410 925 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
E.1.1 | 1 | 3 | 60,55 | 7700 zł/m2 | 466 235 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
E.1.5 | 1 | 3 | 67,37 | 7700 zł/m2 | 518 749 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
E.2.1 | 2 | 3 | 60,39 | 7700 zł/m2 | 465 003 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
E.2.5 | 2 | 3 | 67,35 | 7700 zł/m2 | 518 595 zł | rezerwacja | Zapytaj | Pobierz rzut |
E.3.1 | 3 | 3 | 60,32 | 7700 zł/m2 | 464 464 zł | wolny | Zapytaj | Pobierz rzut |
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.